Tubo per prelievo di sangue sottovuoto EDTAK2/K3, Vacutainer, tappo viola lavanda, in vetro/PET, con approvazione CE.
Descrizione del prodotto

| RIF. | Additivo | Volume nominale | Specifiche del tubo | Materiale del tubo | PCS×Pack | Pezzi/Cartone |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3 ml | 13×75 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4 ml | 13×75 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×75 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×100 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6 ml | 13×100 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7 ml | 13×100 mm | Bicchiere | 100×18 | 1800 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 ml | 16×100 mm | Bicchiere | 100×12 | 1200 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9 ml | 16×100 mm | Bicchiere | 100×12 | 1200 |
| ANIMALE DOMESTICO | 100×12 | 1200 |
Prodotti correlati
Profilo Aziendale
Mostra
Certificazioni
Imballaggio e consegna
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo








